トップ > くらしの情報 > 高齢・介護 > 介護保険・予防
介護保険は、40歳以上の人が加入することになっています。
| 取扱は本庁・支所どちらでもできます。 | |
|---|---|
| 本庁:町民福祉課 | 各支所:庶務・住民サービスグループ |
| 種 類 | 内 容 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上の人
介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。ただし、65歳到達初年度の人や、年金額が18万円未満の人の場合は、口座振替または納付書により納めていただきます。 |
| 第2号被保険者 | 40歳から64歳の医療保険加入者
加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。 |
| 平成24年度から平成26年度までの保険料基準額(年額) | 49,600円 |
| 所得段階 | 所得の区分 | 保健料率 | 年間保険料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||||
| 第1段階 | 町民税非課税世帯に属する老齢年金福祉年金受給者または生活保護受給者の場合 | 0.50 | 21,300円 | 24,800円 | |
| 第2段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で本人の課税年金収入額と合計所得金額を合算した金額が80万円以下の場合 | 0.50 | 21,300円 | 24,800円 | |
| 第3段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で第2段階に該当しない場合 | 0.75 | 31,900円 | 37,200円 | |
| 第4段階 | ①世帯の何方かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税の方で、本人の課税年金収入額と合計所得金額を合算した金額が80万円以下の場合 | 0.90 | 38,300円 | 44,600円 | |
| ②世帯の何方かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税の方で、第4段階①に該当しない場合 | 1.00 | 42,600円 | 49,600円 | ||
| 第5段階 | 本人に町民税が課税されている方で、前年の合計所得金額が190万円未満の場合 | 1.25 | 53,200円 | 62,000円 | |
| 第6段階 | 本人に町民税が課税されている方で、前年の合計所得金額が190万円以上場合 | 1.50 | 63,900円 | 74,400円 | |
| 種 類 | 内 容 |
|---|---|
| 在宅サービス
要支援以上と認定 された人が利用可 |
訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、
(短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、 福祉用具の貸与及び購入費の支給、住宅改修費の支給など |
| 施設サービス
要介護と認定 された人が利用可 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設) 介護療養型医療施設(療養型病床群) |
※サービスの種類など、詳しい内容についてはお問合せください。
■問い合わせ先 町民福祉課 高齢・介護グループ 電話 (25)5012