学校施設の耐震化
みなかみ町教育委員会では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、昭和56年6月以前の基準で建築された学校施設について耐震診断を実施し、大規模な地震により倒壊又は崩壊の危険性の高いとされる建物については、早急に耐震化を図るよう努めています。
平成22年度をもって、町立小中学校の耐震化工事は完了となりました。
町立学校施設の耐震化状況
学校名 | 建物区分 | 建築年度 | 構造 | 階数 | 面積(㎡) | 耐震基準 | 工事種別 | 耐震化状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古馬牧小学校 | 校舎 | S37.12 | RC | 3 | 1,610 | 旧 | 耐震 | H21年度補強済 |
校舎 | S44.10 | RC | 3 | 1,003 | ||||
屋体 | H15.3 | RC | 1 | 1,343 | 新 | - | - | |
桃野小学校 | 校舎 | S41.11 | RC | 3 | 1,149 | 旧 | 耐震 | H21年度補強済 |
校舎 | S42.9 | RC | 3 | 1,159 | ||||
校舎 | H9.12 | RC | 3 | 225 | 新 | - | - | |
屋体 | H21.3 | RC | 1 | 891 | 新 | 改築 | H20年度改築 | |
月夜野北小学校 | 校舎 | S40.3 | RC | 3 | 869 | 旧 | 耐震 | H21年度補強済 |
校舎 | S40.10 | RC | 3 | 914 | ||||
屋体 | S41.9 | S | 1 | 595 | 旧 | - | - | |
水上小学校 | 校舎 | S54.1 | RC | 3 | 2,889 | 旧 | 耐震 | H21年度補強済 |
校舎 | H3.11 | S | 2 | 1,143 | 新 | - | - | |
屋体 | H3.3 | S | 2 | 1,058 | 新 | - | - | |
藤原小学校 | 校舎 | S54.12 | RC | 2 | 896 | 旧 | - | - |
屋体 | S42.11 | S | 1 | 489 | 旧 | 耐震 | H21年度補強済 | |
新治小学校 | 校舎 | H20.3 | RC | 3 | 4,561 | 新 | 改築 | H20年度改築 |
校舎 | H20.12 | RC | 1 | 352 | 新 | 改築 | H20年度改築 | |
屋体 | H20.3 | RC | 1 | 903 | 新 | 改築 | H20年度改築 | |
月夜野中学校 | 校舎 | H5.1 | RC | 3 | 5,965 | 新 | - | - |
屋体 | H6.3 | RC | 3 | 2,431 | 新 | - | - | |
水上中学校 | 校舎 | H22.3 | RC | 2 | 3,987 | 新 | 改築 | H22年度改築 |
屋体 | H22.3 | RC | 2 | 1,231 | 新 | 改築 | H22年度改築 | |
藤原中学校 | 校舎 | S36.4 | RC | 2 | 376 | 旧 | 耐震 | H21年度補強済 |
校舎 | S57.3 | RC | 3 | 921 | 新 | - | - | |
新治中学校 | 校舎 | S39.3 | RC | 3 | 1,038 | 旧 | 耐震 | H21年度補強済 |
校舎 | S40.12 | RC | 3 | 1,924 | ||||
校舎 | S42.3 | RC | 3 | 774 | ||||
屋体 | S43.1 | S | 2 | 1,291 | 旧 | 耐震 | H21年度補強済 |
耐震化状況の詳細は、みなかみ町立小中学校の耐震化状況一覧(14KB)を参照ください。
耐震補強工事の事例
古馬牧小学校外観