町営住宅間取り図
間取り図
各部屋の間取りをご紹介します。
月夜野地区
町営住宅名 | 住所 | 棟の名称 | 部屋タイプ別 | 間取図 |
---|---|---|---|---|
町営住宅 矢瀬団地 | 下牧1403-1 | 矢瀬1~3号棟 | 奇数号室 | |
偶数号室 | ||||
町営住宅 第2矢瀬団地 | 下牧1152-2 | 矢瀬5号棟 | 1階 1号室 | |
1階 2号室 | ||||
1階 3号室 | ||||
1階 4号室 | ||||
2・3階 1号室 | ||||
2・3階 2号室 | ||||
2・3階 3号室 | ||||
2・3階 4号室 | ||||
町営住宅 第3矢瀬団地 | 下牧1382-4 | 矢瀬6~7号棟 | 1階 奇数号室 | |
1階 偶数号室 | ||||
2~4階 奇数号室 | ||||
2~4階 偶数号室 | ||||
矢瀬8号棟 | 1階 奇数号室 | |||
1階 偶数号室 | ||||
2~4階 奇数号室 | ||||
2~4階 偶数号室 | ||||
町営住宅 上河原団地 | 後閑684-2 | 上河原11~12号棟 | 奇数号室 | |
偶数号室 | ||||
後閑666 | 上河原13号棟 | 奇数号室 | ||
偶数号室 | ||||
町営住宅 上牧団地 | 上牧1974 | 上牧21号棟 | 1階 奇数号室 | |
1階 偶数号室 | ||||
2~4階 奇数号室 | ||||
2~4階 偶数号室 | ||||
上牧22号棟 | 1号室 | |||
2号室 | ||||
3号室 | ||||
4号室 | ||||
上牧23号棟 | 1号室 | |||
2号室 | ||||
3号室 | ||||
4号室 |
水上地区
'町営住宅名 | 住所 | 棟の名称 | 部屋タイプ別 | 間取図' |
---|---|---|---|---|
'町営住宅 高日向団地 | 高日向448-1 | 高日向C棟 | 奇数号室 | PDF' |
偶数号室 | PDF' | |||
高日向D~E棟 | 奇数号室 | PDF' | ||
偶数号室 | PDF' | |||
高日向F棟 | 奇数号室 | PDF' | ||
偶数号室 | PDF' | |||
高日向G棟 | 奇数号室 | PDF' | ||
偶数号室 | PDF' | |||
高日向H棟 | 奇数号室 | PDF' | ||
偶数号室 | PDF' | |||
'町営住宅 鹿野沢団地 | 鹿野沢637 | 鹿野沢K・L棟 | 1階 奇数号室 | PDF' |
1階 偶数号室 | PDF' | |||
2~4階 奇数号室 | PDF' | |||
2~4階 偶数号室 | PDF' | |||
鹿野沢M・N棟 | 1階 奇数号室 | PDF' | ||
1階 偶数号室 | PDF' | |||
2~4階 奇数号室 | PDF' | |||
2~4階 偶数号室 | PDF' | |||
'町営住宅 藤原団地 | 藤原2339 | コスモス棟 | 1号室 | PDF' |
2号室 | PDF' | |||
3号室 | PDF' | |||
4号室 | PDF' | |||
'町営住宅 柳田団地(特公賃) | 高日向303-1 | 柳田C棟 | 21・22・24号室 | PDF' |
23号室 | PDF' |
新治地区
町営住宅名 | 住所 | 棟の名称 | 部屋タイプ別 | 間取図 |
---|---|---|---|---|
町営住宅 上布施団地 | 布施362-1 | 上布施1~3号棟 | 1階 奇数号室 | |
1階 偶数号室 | ||||
上布施1号棟 | 2~4階 奇数号室 | |||
2~4階 偶数号室 | ||||
上布施2~3号棟 | 2~3階 奇数号室 | |||
2~3階 偶数号室 |