議員名簿(令和6年12月3日~)
議員名簿
| 議席 | 氏名 | 議席 | 氏名 | 議席 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合史将 | 2 | 江口 樹 | 3 | 石坂欣也 |
| 4 | 牧田直己 | 5 | 茂木法志 | 6 | 星野宗央 |
| 7 | 鈴木美香 | 8 | 阿部 清 | 9 | 髙橋視朗 |
| 10 | 髙橋久美子 | 11 | 森 健治 | 12 | 石坂 武 |
| 13 | 髙橋市郎 | 14 | 小林 洋 |
委員構成
| 議長 | 小林 洋 | 副議長 | 森 健治 |
|---|
常任委員会
| 総務文教厚生常任委員会 | 産業観光生活環境常任委員会 | |
|---|---|---|
| 委員長 | 阿部 清 | 牧田直己 |
| 副委員長 | 河合史将 | 江口 樹 |
| 委員 |
茂木法志 | 石坂欣也 |
| 星野宗央 | 鈴木美香 | |
| 髙橋視朗 | 髙橋久美子 | |
| 森 健治 | 髙橋市郎 | |
| 石坂 武 | 小林 洋 |
議会運営委員会
| 委員長 | 茂木法志 | 副委員長 | 髙橋久美子 |
| 委員 | 牧田直己 | 阿部 清 | 森 健治 |
| 石坂 武 |
特別委員会
| 議会だより編集特別委員会 | 継続的な交流事業のあり方調査特別委員会 | |
|---|---|---|
| 委員長 | 江口 樹 | 茂木法志 |
| 副委員長 | 河合史将 | 河合史将 |
| 委員 | 茂木法志 | 江口 樹 |
| 星野宗央 | 牧田直己 | |
| 鈴木美香 | 森 健治 |
広域議会議員
| 議員 | 小林 洋 | 議員 | 森 健治 |
監査委員
| 議会選出 | 髙橋視朗 | ||