令和7年度企業版ふるさと納税 寄附企業の紹介
当町の事業にご賛同いただき寄附をいただいた企業様をご紹介いたします。
なお、公表についてご了承をいただいた企業様のみ掲載しております。
ご支援いただきまして誠にありがとうございました。
| 企業名 | 株式会社JR東日本クロスステーション 様 |
| 企業HP | http://https://www.jr-cross.co.jp/ |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 |
| 寄附金額 | 3,000,000円 |
| 寄附対象事業 | 「みなかみユネスコエコパーク」の理念と豊かな森林の恵みを活かした持続可能なまちをつくる事業 |
| 企業名 | ファームランド株式会社 様 |
| 企業HP | https://farmdo.com/ |
| 本社所在地 | 群馬県前橋市問屋町1-1-1 |
| 寄附金額 | 500,000円 |
| 寄附対象事業 | 「みなかみユネスコエコパーク」の理念と豊かな森林の恵みを活かした持続可能なまちをつくる事業 |
| 企業名 | ビオエナジー株式会社 |
| 企業HP | https://bioenergy.jp/ |
| 本社所在地 | 群馬県利根郡昭和村赤城原845-13 |
| 寄附金額 | 400,000円 |
| 寄附対象事業 | 「みなかみユネスコエコパーク」の理念と豊かな森林の恵みを活かした持続可能なまちをつくる事業 |
| 企業名 | 三菱地所株式会社 様 |
| 企業HP | https://www.mec.co.jp/ |
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビル |
| 寄附金額 | 60,000,000円 |
| 寄附対象事業 | 「みなかみユネスコエコパーク」の理念と豊かな森林の恵みを活かした持続可能なまちをつくる事業 |
その他、1社様よりご寄附をいただいております。