AED(自動体外式除細動器)設置場所一覧
最終更新日:2025年12月9日
AEDが設置されている公共施設の一覧
町内49か所の公共施設にAED(自動体外式除細動器)が設置されています。
設置されている公共施設は次のとおりです。
| 地区 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 設置台数 |
| 月 夜 野 |
みなかみ町役場 | 後閑318 | 0278-62-2111 | 2 |
| 保健福祉センター | 月夜野118 | 0278-62-0081 | 1 | |
| 中央公民館 | 後閑321-1 | 0278-25-5025 | 1 | |
| みなかみ中学校 | 月夜野80 | 0278-62-1605 | 2 | |
| 古馬牧小学校 | 後閑1064 | 0278-62-2414 | 1 | |
| 桃野小学校 | 月夜野583 | 0278-62-2416 | 1 | |
| 月夜野北小学校 | 上牧880 | 0278-72-3352 | 1 | |
| 月夜野総合体育館 | 月夜野170-1 | 0278-62-2461 | 1 | |
| 三峰の湯 | 後閑2265 | 0278-62-1022 | 1 | |
| カルチャーセンター | 上牧1735 | 0278-20-4040 | 1 | |
| 月夜野学童クラブ | 月夜野456-1 | 0278-62-3953 | 1 | |
| 月夜野第2学童クラブ | 月夜野3273-2 | 080-3027-9582 | 1 | |
| 月夜野はーべすと | 月夜野2936 | 0278-20-2123 | 1 | |
| 真沢ファーム交流施設 | 月夜野2537-2 | 0278-20-2121 | 1 | |
| 観光センター | 月夜野1744-1 | 0278-62-2253 | 1 | |
| 月夜野総合公園 トイレ |
月夜野16-1 | - | 1 | |
| 月夜野農村環境 改善センター |
月夜野938-1 | 0278-62-3352 | 1 | |
| 屋内ゲートボール場 | 後閑38-1 | - | 1 | |
| 後閑駅学習室 | 後閑1223-4 | 070-9215-7354 | 1 | |
| 名胡桃城址案内所 | 下津3462-2 | 0278-62-0793 | 1 | |
| 福祉作業所ぴっころ | 月夜野646-2 | 0278-20-2488 | 1 | |
| 水 上 |
みなかみ町役場 水上支所 |
湯原64 | 0278-72-2111 |
1 |
| 農業者トレーニングセンター | 藤原4053 | - | 1 | |
| 藤原小学校 | 藤原3491 | 0278-75-2103 | 1 | |
| 水上小学校 | 湯原222 | 0278-72-2054 | 1 | |
| 谷川岳インフォメーションセンター | 湯檜曽字湯吹山地内 | 0278-25-5025 | 1 | |
| 水上社会体育館 水上公民館 |
湯原441 | 0278-72-3707 | 1 | |
| 道の駅 みなかみ水紀行館 |
湯原1681-1 | 0278-72-1425 | 1 | |
| ふれあい交流館 | 湯原801 | 0278-72-8885 | 1 | |
| 水上児童館 | 湯原489-4 | 0278-72-4152 | 1 | |
| 水上デイサービス センター |
阿能川1059-1 | 0278-72-4524 | 1 | |
| 水上火葬場 | 湯原990-2 | - | 1 | |
| 観光会館 | 湯原455 | - | 1 | |
| 寺間運動公園 | 寺間479-139 | - | 1 | |
| 水上南部体育館 | 川上402-1 | 0278-72-4944 | 1 | |
| 水上中部体育館 | 綱子165-1 | - | 1 | |
| 新 治 |
みなかみ町役場 新治支所 |
布施365 | 0278-64-0111 | 1 |
| 新治小学校 | 新巻208 | 0278-64-0023 | 1 | |
| にいはるこども園 | 須川774-1 | 0278-64-0931 | 1 | |
| 新治B&G 海洋センター |
須川1275-1 | 0278-64-2388 | 1 | |
| まんてん星の湯 | 猿ヶ京温泉1150-1 | 0278-66-1126 | 1 | |
| 遊神館 | 入須川378 | 0278-64-2626 | 1 | |
| 新治学童クラブ | 新巻144-2 | 0278-64-0840 | 1 | |
| 新治ふれあい センター |
新巻301-1 | 0278-64-2366 | 1 | |
| 奥利根アメニティパーク | 布施2806-1 | 0278-64-1167 | 1 | |
| 新治火葬場 | 須川101-5 | - | 1 | |
| いこいの湯 | 猿ヶ京温泉346 | 0278-66-0296 | 1 | |
| フルーツランドモギトーレ | 新巻5-10 | 0278-64-2800 | 1 | |
| 道の駅 たくみの里豊楽館 |
須川847 | 0278-64-2210 | 1 |