AED(自動体外式除細動器)設置場所一覧
最終更新日:2024年12月16日
AEDが設置されている公共施設の一覧
町内48箇所の公共施設にAED(自動体外式除細動器)が設置されています。
設置されている公共施設は次のとおりです。
地区 | 施設名 | 住所 | 設置台数 | 設置時期 |
月夜野 | 保健福祉センター | 月夜野118 | 1 | 平成19年6月 |
中央公民館 | 後閑321-1 | 1 | 平成19年8月 | |
月夜野北小学校 | 上牧880 | 1 | 平成19年8月 | |
みなかみ中学校 | 月夜野80 | 2 | 平成19年8月 | |
古馬牧小学校 | 後閑1064 | 1 | 平成19年8月 | |
桃野小学校 | 月夜野583 | 1 | 平成19年8月 | |
みなかみ町役場 | 後閑318 | 1 | 平成21年1月 | |
月夜野総合体育館 | 月夜野170-1 | 1 | 平成21年8月 | |
三峰の湯 | 後閑2265 | 1 | 平成23年9月 | |
カルチャーセンター | 上牧1735 | 1 | 平成24年7月 | |
月夜野学童クラブ | 月夜野456-1 | 1 | 平成25年6月 | |
月夜野はーべすと | 月夜野2936 | 1 | 平成26年4月 | |
福祉作業所ぴっころ | 月夜野646-2 | 1 | 平成26年11月 | |
観光センター | 月夜野1744-1 | 1 | 平成27年7月 | |
月夜野総合公園 トイレ |
月夜野16-1 | 1 | 平成30年5月 | |
月夜野農村環境 改善センター |
月夜野938-1 | 1 | 平成30年5月 | |
風和の湯 | 上牧1996-1 | 1 | 令和元年11月 | |
屋内ゲートボール場 | 後閑38-1 | 1 | 令和3年4月 | |
後閑駅学習室 | 後閑1223-4 | 1 | 令和3年4月 | |
水上 | 藤原小学校 | 藤原3491 | 1 | 平成19年8月 |
水上小学校 | 湯原222 | 2 | 平成19年8月 | |
みなかみ町役場 水上支所 |
湯原64 | 1 | 平成21年1月 | |
水上社会体育館 水上公民館 |
湯原441 | 1 | 平成21年8月 | |
湯テルメ谷川 | 谷川514-12 | 1 | 平成19年8月 | |
道の駅 みなかみ水紀行館 |
湯原1681-1 | 1 | 平成19年8月 | |
ふれあい交流館 | 湯原801 | 1 | 平成25年4月 | |
水上児童館 | 湯原489-4 | 1 | 平成25年6月 | |
水上デイサービス センター |
阿能川1059-1 | 1 | 平成26年6月 | |
水上火葬場 | 湯原990-2 | 1 | 平成27年5月 | |
観光会館 | 湯原455 | 1 | 平成27年7月 | |
寺間運動公園 | 寺間479-139 | 1 | 平成28年11月 | |
水上南部体育館 | 川上402-1 | 1 | 平成30年10月 | |
水上中部体育館 | 綱子165-1 | 1 | 平成30年10月 | |
農業者トレーニング センター |
藤原4053 | 1 | 令和元年7月 | |
新治 | 新治小学校 | 新巻208 | 1 | 平成19年8月 |
にいはるこども園 | 須川774-1 | 1 | 平成21年4月 | |
みなかみ町役場 新治支所 |
布施365 | 1 | 平成21年1月 | |
新治B&G 海洋センター |
須川1275-1 | 1 | 平成21年8月 | |
まんてん星の湯 | 猿ヶ京温泉1150-1 | 1 | 平成20年4月 | |
遊神館 | 入須川378 | 1 | 平成22年10月 | |
赤沢スキー場 | 永井620-1 | 1 | 平成24年3月 | |
新治学童クラブ | 新巻144-2 | 1 | 平成25年6月 | |
新治ふれあい センター |
新巻301-1 | 1 | 平成26年6月 | |
奥利根 アメニティパーク |
布施2806-1 | 1 | 平成26年4月 | |
新治火葬場 | 須川101-5 | 1 | 平成27年5月 | |
いこいの湯 | 猿ヶ京温泉346 | 1 | 平成27年4月 | |
フルーツランド モギトーレ」 |
新巻5-10 | 1 | 平成30年5月 | |
道の駅 たくみの里豊楽館 |
須川847 | 1 | 令和2年4月 |