みなかみ町議会議員選挙は無投票になりました
みなかみ町議会議員選挙は無投票になりました
令和8年10月4日執行のみなかみ町議会議員選挙につきまして、届出のあった候補者が14名で定数を超えなかったため、公職選挙法100条第4項の規定に基づき無投票になりました。
| 【届出のあった候補者(定数14名、立候補届出順)】 | ||
| 氏名 | 所属党派 | 現・元・新の別 |
|---|---|---|
| 鈴木 美香 | 無所属 | 現職 |
| 髙橋 久美子 | 公明党 | 現職 |
| 阿部 清 | 無所属 | 現職 |
| 牧田 直己 | 無所属 | 現職 |
| 持谷 明宏 | 無所属 | 新人 |
| 石坂 欣也 | 無所属 | 現職 |
| 江口 樹 | 無所属 | 現職 |
| 小林 洋 | 無所属 | 現職 |
| 河合 史将 | 無所属 | 現職 |
| 𡧃野 将之 | 無所属 | 新人 |
| 星野 宗央 | 日本共産党 | 現職 |
| 田村 敏夫 | 無所属 | 新人 |
| 大塚 俊 | 無所属 | 新人 |
| 髙橋 視朗 | 無所属 | 現職 |
9月28日現在の選挙人名簿登録者数
男 6,936人
女 7,241人
計 14,177人