健康診査・検査
集団検診日程表
健康診査・検診(MINAKAMI HEARTカード 健康ポイント対象事業)
| 種類 | 対象者 | 内容 | 自己負担 | 実施方法 |
| 特定健診 | 40歳から74歳の国民健康保険加入者 | 身体測定・血液検査等 | なし | 集団健診または個別健診 |
| 後期高齢者健診 | 75歳以上の人 | 身体測定・血液検査等 | なし | 集団健診または個別健診 |
| 若年者健診 | 35歳から39歳の人 | 身体測定・血液検査等 | なし | 集団健診または個別健診 |
| 結核・肺がん検診 | 40歳以上の人 | 胸部レントゲン撮影 | なし | 集団検診 |
| 50歳以上で喫煙指数600以上の人 | 喀痰検査 | なし | 集団検診 | |
| 胃がん検診 | 40歳以上の人 | 胃レントゲン撮影 | あり | 集団検診 |
| 50歳及び51歳以上の奇数年齢の人、前年度胃カメラ検査未受診の偶数年齢の人 | 胃カメラ検査 | あり | 個別検診 | |
| 大腸がん検診 | 40歳以上 | 2日間便潜血反応検査 | なし | 集団検診または個別検診(郵送検診) |
| 乳がん検診 | 40歳及び41歳以上の奇数年齢の女性、前年度未受診の偶数年齢の女性 | 乳房レントゲン撮影 (マンモグラフィー) |
あり | 集団検診または個別検診 |
| 子宮頸がん検診 | 20歳及び21歳以上の奇数年齢の女性、前年度未受診の偶数年齢の女性 | 子宮頸部の診察と細胞検査 | あり | 集団検診または個別検診 |
| 前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 血液検査 | あり | 集団検診 |
| 骨密度検診 | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70歳の女性 | かかとの骨の超音波検査 | あり | 集団健診 |
| 肝炎検診 | 40歳から80歳で肝炎検査未受診の人 | 血液検査 | なし | 集団検診または個別検診 |
| 歯科検診 | 40,45,50,55,60,65,70歳の人 | 口腔内の検査 | なし | 集団検診または個別検診 |

